Додаткова інформація
| Щільність при 15°C/г/см3 | 0.8968 |
|---|---|
| Кін. в'язкість при 40°С / мм2/с | 305.2 |
| Кін. в'язкість при 100°С / мм2/с | 24.8 |
| Індекс в'язкості | 104 |
| Температура спалаху / °С | 231 |
| Температура втрати плинності / °С | -15.0 |
| Кислотне число / мг КОН/г | 0.94 |
| Корозійна дія на мідь при 100 °С год/бал | 1-а |
| Виробник | |
| Тара | |
| В\'язкість (SAE) | |
| Тип оливи | |
| Класифікація API |




Відгуки
Відгуків немає, поки що.