Додаткова інформація
| Вага | Невідомо |
|---|---|
| Виробник | |
| Тара | |
| Кінематична в'язкість при 100°С/ASTM D7042/мм2/с | 7.2 |
| Кінематична в'язкість при 40°С/ASTM D7042/мм2/с | 35 |
| Щільність при 15°С /ASTM D5931 / кг/л | 0.859 |
| Індекс в'язкості / ASTM D2270 | 175 |
| Температура втрати плинності / DIN ISO 3016 | -46 |
| Температура спалаху у відкритому тиглі / cP / ASTM D92 | 216 |




Відгуки
Відгуків немає, поки що.