Додаткова інформація
| В'язкість кінематична при t=100°С/мм²/с | 11.0±0.5 |
|---|---|
| Індекс в'язкості / вищий сорт / не менше | 95 |
| Індекс в'язкості / перший сорт / не менше | 85 |
| Лужне число/мг КОН/г/не менше | 6.0 |
| Температура спалаху / вищий сорт / не нижче / °С | 220 |
| Температура спалаху / перший сорт / не нижче / °С | 205 |
| Температура застигання / вищий сорт / не вище / °С | -18 |
| Температура застигання / перший сорт / не вище / ° С | -15 |
| Зольність сульфатна /%/не більше | 1.15 |
| Ступінь чистоти / мг на 100 г оливи / вищий сорт / не більше | 450 |
| Ступінь чистоти/мг на 100 г оливи/перший сорт/не більше | 500 |
| Масова частка кальцію /%/не менше | 0.19 |
| Масова частка цинку /%/не менше | 0.05 |
| Масова частка фосфору/%, не менше | 0.05 |
| Виробник | |
| Тара | |
| Тип оливи | |
| Класифікація API |




Відгуки
Відгуків немає, поки що.