Додаткова інформація
Щільність при 15°C/г/см3 | 0.86 |
---|---|
Кінематична в'язкість при 40°С/мм2/с | 103.2 |
Кінематична в'язкість при 100°С/мм2/с | 14.8 |
Індекс в'язкості | 149 |
Температура спалаху / °С | 250 |
Температура втрати плинності / °С | -27.5 |
Лужне число/мг КОН/г | 10.0 |
Виробник | |
Тара | |
Тип оливи | |
Класифікація API | |
Класифікація JASO | |
В\'язкість (SAE) |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.