Додаткова інформація
| В\'язкість (SAE) | |
|---|---|
| Класифікація ACEA | |
| Класифікація API | |
| Виробник | |
| Тара | |
| Тип оливи | |
| Кінематична в'язкість при 100°С/ASTM D7042/мм2/с | 14.2 |
| Індекс в'язкості / ASTM D2270 | 133 |
| Точка втрати плинності / ASTM D97 / ° С | -39 |
| Температура спалаху у відкритому тиглі / ASTM D92 / °С | 216 |
| Лужне число (TBN) / ASTM D2896 / мг KOH/г | 10.3 |
| Сульфатна зольність / ASTM D874 / % массы | 1.35 |
| Високотемпературна в'язкість за високої швидкості зсуву HTHS при 150 °С / ASTM D 4683 / мПа*С | 4.1 |
| Випаровуваність за методом NOACK/% (м/м) | 10.4 |





Відгуки
Відгуків немає, поки що.