Додаткова інформація
| В\'язкість (SAE) | |
|---|---|
| Класифікація ACEA | |
| Класифікація API | |
| Виробник | |
| Тара | |
| Тип оливи | |
| Клас в'язкості / SAE J3000 | 15W-40 |
| Кінематична в'язкість при 100°С/ASTM D7042/мм2/с | 14.93 |
| Індекс в'язкості / ASTM D2270 | 136 |
| Температура спалаху у відкритому тиглі / ASTM D92 / °С | 230 |
| Точка втрати плинності / ASTM D97 / ° С | -30 |
| Лужне число (TBN) / ASTM D2896 / мг KOH/г | 7.83 |
| Сульфатна зольність / ASTM D874 / % массы | 0.96 |
| Високотемпературна в'язкість за високої швидкості зсуву HTHS при 150 °С / ASTM D 4683 / мПа*С | 4.16 |
| Випаровуваність за методом NOACK/% (м/м) | 7.7 |




Відгуки
Відгуків немає, поки що.