Додаткова інформація
В'язкість / ASTM D 445 сСт при 40°C | 106 |
---|---|
В'язкість / ASTM D 445 сСт при 100°C | 14.5 |
Індекс в'язкості / ASTM D 2270 | 140 |
Зольність сульфатна/% мас. / ASTM D 874 | 1.1 |
Загальне лужне число/мг KOH/г/ASTM D 2896 | 10 |
Температура застигання / ºC / ASTM D 97 | -30 |
Температура спалаху / ºC / ASTM D 92 | 230 |
Щільність при 15ºC кг/л/ASTM D 4052 | 0.88 |
Виробник | |
Тара | |
Класифікація API | |
Класифікація ACEA | |
В\'язкість (SAE) |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.