Додаткова інформація
| В\'язкість (SAE) | |
|---|---|
| Класифікація ACEA | |
| Класифікація API | |
| Виробник | |
| Тара | |
| Тип оливи | |
| Клас в'язкості / SAE J3000 | 10W-40 |
| Кінематична в'язкість при 100°С/ASTM D7042/мм2/с | 14.5 |
| Щільність при 15°С / ASTM D4052 / кг/л | 0.872 |
| Індекс в'язкості / ASTM D2270 | 152 |
| Лужне число (TBN) / ASTM D2896 / мг KOH/г | 10.7 |
| Температура спалаху у відкритому тиглі / ASTM D92 / °С | 230 |
| Точка втрати плинності / ASTM D97 / ° С | -42 |




Відгуки
Відгуків немає, поки що.