Додаткова інформація
| В\'язкість (SAE) | |
|---|---|
| Класифікація API | |
| Класифікація JASO | |
| Виробник | |
| Тара | |
| Тип оливи | |
| Клас в'язкості / SAE J3000 | 5W-40 |
| Кінематична в'язкість при 100°С/ASTM D7042/мм2/с | 13.4 |
| Індекс в'язкості / ASTM D2270 | 165 |
| Температура спалаху у відкритому тиглі / ASTM D92 / °С | 200 |
| Точка втрати плинності / ASTM D97 / ° С | -30 |
| Структурна в'язкість CCS за темп. -30⁰C / мПа*С / | 5900 |




Відгуки
Відгуків немає, поки що.