Додаткова інформація
Щільність при 15°C/г/см3 | 0.85 |
---|---|
Кінематична в'язкість при 40°С/мм2/с | 91.,2 |
Кінематична в'язкість при 100°С/мм2/с | 14.3 |
Індекс в'язкості | 163 |
Температура спалаху / °С | 238 |
Температура втрати плинності / °С | -37.5 |
Лужне число/мг КОН/г | 5.5 |
Виробник | |
Тара | |
Тип оливи | |
Класифікація API | |
Класифікація JASO | |
В\'язкість (SAE) |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.