Додаткова інформація
Щільність при 15°C / г/см3 | 0.8464 |
---|---|
Кінематична в'язкість при 40°С/мм2/с | 81.5 |
Кінематична в'язкість при 100°С/мм2/с | 14.2 |
Індекс в'язкості | 180 |
Температура спалаху / °С | 240 |
Температура втрати плинності / °С | -50 |
Лужне число/мг КОН/г | 11.4 |
Виробник | |
Тара | |
Тип оливи | |
Класифікація API | |
Класифікація ACEA | |
Допуск | BMW Longlife-01, MB 229.5, Porsche А40, VW 502.00, VW 503.01, VW 505.00 |
В\'язкість (SAE) |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.