Додаткова інформація
| Вага | Невідомо |
|---|---|
| В\'язкість (SAE) | |
| Класифікація ACEA | |
| Класифікація API | |
| Виробник | |
| Тара | |
| Тип оливи | |
| Клас в'язкості / SAE J3000 | 5W-30 |
| Щільність при 15°С / ASTM D4052 / кг/л | 0.85 |
| Кінематична в'язкість при 100°С/ASTM D7042/мм2/с | 11.4 |
| Кінематична в'язкість при 40°С/ASTM D7042/мм2/с | 66 |
| Індекс в'язкості / ASTM D2270 | 169 |
| Точка втрати плинності / ASTM D97 / ° С | -42 |




Відгуки
Відгуків немає, поки що.