Додаткова інформація
| Щільність при 15 °С/г/см3 | 0.85 |
|---|---|
| Кінематична в'язкість при 40°С/мм2/с | 92.8 |
| Кінематична в'язкість при 100°С/мм2/с | 14.8 |
| Індекс в'язкості | 166 |
| Температура спалаху / °С | 240 |
| Температура втрати плинності / °С | -37.5 |
| Лужне число/мг КОН/г | 9.6 |
| Виробник | |
| Тара | |
| Тип оливи | |
| Класифікація API | |
| Класифікація ACEA | |
| Класифікація JASO | |
| Допуск | |
| В\'язкість (SAE) |






Відгуки
Відгуків немає, поки що.