Додаткова інформація
| В\'язкість (SAE) | |
|---|---|
| Класифікація ACEA | |
| Виробник | |
| Тара | |
| Тип оливи | |
| Кінематична в'язкість при 100°С/ASTM D7042/мм2/с | 10.2  |  
| Індекс в'язкості / ASTM D2270 | 160  |  
| Точка втрати плинності / ASTM D97 / ° С | -30  |  
| Лужне число (TBN) / ASTM D2896 / мг KOH/г | 8.0  |  
| Сульфатна зольність / ASTM D874 / % массы | 0.73  |  
| Випаровуваність за методом NOACK/% (м/м) | 6.1  |  




 
 
Відгуки
Відгуків немає, поки що.