Додаткова інформація
| В\'язкість (SAE) | |
|---|---|
| Класифікація API | |
| Класифікація JASO | |
| Виробник | |
| Тара | |
| Тип оливи | |
| Клас в'язкості / SAE J3000 | 10W-50 |
| Кінематична в'язкість при 100°С/ASTM D7042/мм2/с | 16.9 |
| Індекс в'язкості / ASTM D2270 | 150 |
| Точка втрати плинності / ASTM D97 / ° С | -30 |
| Температура спалаху у відкритому тиглі / ASTM D92 / °С | 200 |
| Структурна в'язкість CCS за темп. -30⁰C / мПа*С / | 70000 |




Відгуки
Відгуків немає, поки що.