Додаткова інформація
| В\'язкість (SAE) | |
|---|---|
| Класифікація ACEA | |
| Класифікація API | |
| Виробник | |
| Тара | |
| Тип оливи | |
| Клас в'язкості / SAE J3000 | 10W-40 |
| Кінематична в'язкість при 100°С/ASTM D7042/мм2/с | 13.8 |
| Індекс в'язкості / ASTM D2270 | 145 |
| Точка втрати плинності / ASTM D97 / ° С | -30 |
| Лужне число (TBN) / ASTM D2896 / мг KOH/г | 12.0 |
| Сульфатна зольність / ASTM D874 / % массы | 1.2 |
| Випаровуваність за методом NOACK/% (м/м) | 7.8 |




Відгуки
Відгуків немає, поки що.