Додаткова інформація
| Щільність при 15°C/г/см3 | 0.85 |
|---|---|
| Кінематична в'язкість при 40°С/мм2/с | 61.7 |
| Кінематична в'язкість при 100°С/мм2/с | 11.8 |
| Індекс в'язкості | 191 |
| Температура спалаху / °С | 234 |
| Температура втрати плинності / °С | -45.0 |
| Кислотне число / мг КОН/г | 0.93 |
| Корозійна дія на мідь при 100 °С год/бал | 1-а |
| В'язкість по Брукфільду при -40°С / Мпа*с | 74753 |
| Виробник | |
| Тара | |
| В\'язкість (SAE) | |
| Тип оливи | |
| Класифікація API |





Відгуки
Відгуків немає, поки що.