Додаткова інформація
Щільність при 15°C/г/см3 | 0.85 |
---|---|
Кінематична в'язкість при 40°С/мм2/с | 82.5 |
Кінематична в'язкість при 100°С/мм2/с | 13.7 |
Індекс в'язкості | 170 |
Температура спалаху / °С | 230 |
Температура втрати плинності / °С | -40 |
Лужне число/мг КОН/г | 10.5 |
Виробник | |
Тара | |
Тип оливи | |
Класифікація API | |
Класифікація ACEA | |
Допуск | BMW Longlife-04, MB 229.31, MB 229.51, Porsche А40, VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01 |
В\'язкість (SAE) |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.