Детали
| Плотность при 15°C / г/см3 | 0.85 |
|---|---|
| Кинематическая вязкость при 40°С / мм2/с | 61.7 |
| Кинематическая вязкость при 100°С / мм2/с | 11.8 |
| Индекс вязкости | 191 |
| Температура вспышки / °С | 234 |
| Температура потери текучести / °С | -45.0 |
| Кислотное число / мг КОН/г | 0.93 |
| Коррозионное воздействие на медь при 100 °С ч / балл | 1-а |
| Вязкость по Брукфильду при -40°С / Мпа*с | 74753 |
| Виробник | |
| Тара | |
| Вязкость (SAE) | |
| Тип масла | |
| Классификация API |





Отзывы
Отзывов пока нет.