Детали
| Виробник | |
|---|---|
| Тара | |
| Тип масла | |
| Вязкость при 40°C / мм²/с / ASTM D7042 | 35.5 |
| Вязкость при 100°C / мм²/с / ASTM D7042 | 7.2 |
| Плотность при 15°С / ASTM D4052 / кг/л | 0.837 |
| Индекс вязкости / ASTM D2270 | 166 |
| Точка потери текучести / ASTM D97 / °С | -72 |
Только сертифицированные товары. Профессиональная консультация.


379грн
| Виробник | |
|---|---|
| Тара | |
| Тип масла | |
| Вязкость при 40°C / мм²/с / ASTM D7042 | 35.5 |
| Вязкость при 100°C / мм²/с / ASTM D7042 | 7.2 |
| Плотность при 15°С / ASTM D4052 / кг/л | 0.837 |
| Индекс вязкости / ASTM D2270 | 166 |
| Точка потери текучести / ASTM D97 / °С | -72 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.