Детали
| Виробник | |
|---|---|
| Тара | |
| Кинематическая вязкость при 100°С / ASTM D7042 / мм2/с | 7 |
| Кинематическая вязкость при 40°С / ASTM D7042 / мм2/с | 33 |
| Плотность при 15°С /ASTM D5931 / кг/л | 0.853 |
| Индекс вязкости / ASTM D2270 | 180 |
| Точка потери текучести / ASTM D97 / °С | 50 |
| Температура вспышки в открытом тигле / ASTM D92 / °С | 21 |




Отзывы
Отзывов пока нет.