Детали
| Виробник | |
|---|---|
| Тара | |
| Плотность при 15°С /ASTM D5931 / кг/л | 0.870 |
| Кинематическая вязкость при 100°С / ASTM D7042 / мм2/с | 7.5 |
| Индекс вязкости / ASTM D2270 | 163 |
| Точка потери текучести / ASTM D97 / °С | -42 |
Только сертифицированные товары. Профессиональная консультация.


160грн
| Виробник | |
|---|---|
| Тара | |
| Плотность при 15°С /ASTM D5931 / кг/л | 0.870 |
| Кинематическая вязкость при 100°С / ASTM D7042 / мм2/с | 7.5 |
| Индекс вязкости / ASTM D2270 | 163 |
| Точка потери текучести / ASTM D97 / °С | -42 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.