Детали
| Виробник | |
|---|---|
| Тара | |
| Кинематическая вязкость при 40°С / ASTM D7042 / мм2/с | 35.1 |
| Индекс вязкости / ASTM D2270 | 95 |
| Точка потери текучести / ASTM D97 / °С | -18 |
| Температура вспышки в открытом тигле / ASTM D92 / °С | 245 |
Только сертифицированные товары. Профессиональная консультация.


2 699грн – 22 599грн
| Виробник | |
|---|---|
| Тара | |
| Кинематическая вязкость при 40°С / ASTM D7042 / мм2/с | 35.1 |
| Индекс вязкости / ASTM D2270 | 95 |
| Точка потери текучести / ASTM D97 / °С | -18 |
| Температура вспышки в открытом тигле / ASTM D92 / °С | 245 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.