Детали
| Виробник | |
|---|---|
| Тара | |
| Кинематическая вязкость при 40°С / ASTM D7042 / мм2/с | 152 |
| Индекс вязкости / ASTM D2270 | 99 |
| Точка потери текучести / ASTM D97 / °С | -23 |
| Температура вспышки в открытом тигле / ASTM D92 / °С | 232 |
Только сертифицированные товары. Профессиональная консультация.


15 899грн
| Виробник | |
|---|---|
| Тара | |
| Кинематическая вязкость при 40°С / ASTM D7042 / мм2/с | 152 |
| Индекс вязкости / ASTM D2270 | 99 |
| Точка потери текучести / ASTM D97 / °С | -23 |
| Температура вспышки в открытом тигле / ASTM D92 / °С | 232 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.