Детали
| Плотность при 15°C / г/см3 | 0.85 |
|---|---|
| Кинематическая вязкость при 40°С / мм2/с | 91.,2 |
| Кинематическая вязкость при 100°С / мм2/с | 14.3 |
| Индекс вязкости | 163 |
| Температура вспышки / °С | 238 |
| Температура потери текучести / °С | -37.5 |
| Щелочное число / мг КОН/г | 5.5 |
| Виробник | |
| Тара | |
| Тип масла | |
| Классификация API | |
| Классификация JASO | |
| Вязкость (SAE) |




Отзывы
Отзывов пока нет.