Детали
| Вязкость (SAE) | |
|---|---|
| Классификация API | |
| Классификация JASO | |
| Виробник | |
| Тара | |
| Тип масла | |
| Класс вязкости / SAE J3000 | 10W-50  |  
| Кинематическая вязкость при 100°С / ASTM D7042 / мм2/с | 16.9  |  
| Индекс вязкости / ASTM D2270 | 150  |  
| Точка потери текучести / ASTM D97 / °С | -30  |  
| Температура вспышки в открытом тигле / ASTM D92 / °С | 200  |  
| Структурная вязкость CCS при темп. -30⁰C / мПа*С / | 70000  |  




 
 
 
 
Отзывы
Отзывов пока нет.