Детали
| Плотность при 15°C / г/см3 | 0.85 |
|---|---|
| Кинематическая вязкость при 40°С / мм2/с | 92.8 |
| Кинематическая вязкость при 100°С / мм2/с | 14.8 |
| Индекс вязкости | 166 |
| Температура вспышки / °С | 226 |
| Температура потери текучести / °С | -37.5 |
| Щелочное число / мг КОН/г | 9.7 |
| Виробник | |
| Тара | |
| Тип масла | |
| Классификация API | |
| Классификация ACEA | |
| Классификация JASO | |
| Допуск | |
| Вязкость (SAE) |





Отзывы
Отзывов пока нет.