Детали
| Плотность при 15°C / г/см3 | 0.8464 |
|---|---|
| Кинематическая вязкость при 40°С / мм2/с | 81.5 |
| Кинематическая вязкость при 100°С / мм2/с | 14.2 |
| Индекс вязкости | 180 |
| Температура вспышки / °С | 240 |
| Температура потери текучести / °С | -50 |
| Щелочное число / мг КОН/г | 11.4 |
| Виробник | |
| Тара | |
| Тип масла | |
| Классификация API | |
| Классификация ACEA | |
| Допуск | BMW Longlife-01, MB 229.5, Porsche А40, VW 502.00, VW 503.01, VW 505.00 |
| Вязкость (SAE) |




Отзывы
Отзывов пока нет.