Детали
| Вязкость / ASTM D 445 сСт при 40°C | 106 |
|---|---|
| Вязкость / ASTM D 445 сСт при 100°C | 14.5 |
| Индекс вязкости / ASTM D 2270 | 140 |
| Зольность сульфатная / %мас. / ASTM D 874 | 1.1 |
| Общее щелочное число / мг KOH/г / ASTM D 2896 | 10 |
| Температура застывания / ºC / ASTM D 97 | -30 |
| Температура вспышки / ºC / ASTM D 92 | 230 |
| Плотность при 15ºC кг/л / ASTM D 4052 | 0.88 |
| Виробник | |
| Тара | |
| Классификация API | |
| Классификация ACEA | |
| Вязкость (SAE) |




Отзывы
Отзывов пока нет.