Детали
| Вязкость (SAE) | |
|---|---|
| Классификация ACEA | |
| Классификация API | |
| Виробник | |
| Тара | |
| Тип масла | |
| Класс вязкости / SAE J3000 | 10W-40 |
| Кинематическая вязкость при 100°С / ASTM D7042 / мм2/с | 14.5 |
| Плотность при 15°С / ASTM D4052 / кг/л | 0.872 |
| Индекс вязкости / ASTM D2270 | 152 |
| Щелочное число (TBN) / ASTM D2896 / мг KOH/г | 10.7 |
| Температура вспышки в открытом тигле / ASTM D92 / °С | 230 |
| Точка потери текучести / ASTM D97 / °С | -42 |




Отзывы
Отзывов пока нет.