Детали
| Виробник | |
|---|---|
| Тара | |
| Кинематическая вязкость при 50°С / ASTM D7042 / мм2/с | 14.8 |
| Кинематическая вязкость при -30°С / ASTM D7042 / мм2/с | 7325 |
| Температура вспышки в открытом тигле / ASTM D92 / °С | 162 |
| Точка потери текучести / ASTM D97 / °С | -50 |
Только сертифицированные товары. Профессиональная консультация.


17 599грн
| Виробник | |
|---|---|
| Тара | |
| Кинематическая вязкость при 50°С / ASTM D7042 / мм2/с | 14.8 |
| Кинематическая вязкость при -30°С / ASTM D7042 / мм2/с | 7325 |
| Температура вспышки в открытом тигле / ASTM D92 / °С | 162 |
| Точка потери текучести / ASTM D97 / °С | -50 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.