Детали
Вязкость кинематическая при t=100°С / мм²/с | 11.0±0.5 |
---|---|
Индекс вязкости / высший сорт / не менее | 95 |
Индекс вязкости / первый сорт / не менее | 85 |
Щелочное число / мг КОН/г / не менее | 6.0 |
Температура вспышки / высший сорт / не ниже / °С | 220 |
Температура вспышки / первый сорт / не ниже / °С | 205 |
Температура застывания / высший сорт / не выше / °С | -18 |
Температура застывания / первый сорт / не выше / °С | -15 |
Зольность сульфатная / % / не более | 1.15 |
Степень чистоты / мг на 100 г масла / высший сорт / не более | 450 |
Степень чистоты / мг на 100 г масла / первый сорт / не более | 500 |
Массовая доля кальция / % / не менее | 0.19 |
Массовая доля цинка / % / не менее | 0.05 |
Массовая доля фосфора / %, не менее | 0.05 |
Виробник | |
Тара | |
Тип масла | |
Классификация API |
Отзывы
Отзывов пока нет.