Детали
| Вес | Н/Д |
|---|---|
| Виробник | |
| Тара | |
| Кинематическая вязкость при 100°С / ASTM D7042 / мм2/с | 7.2 |
| Кинематическая вязкость при 40°С / ASTM D7042 / мм2/с | 35 |
| Плотность при 15°С /ASTM D5931 / кг/л | 0.859 |
| Индекс вязкости / ASTM D2270 | 175 |
| Температура потери текучести / DIN ISO 3016 | -46 |
| Температура вспышки в открытом тигле / cP / ASTM D92 | 216 |




Отзывы
Отзывов пока нет.