Детали
Вес | Н/Д |
---|---|
Вязкость (SAE) | |
Классификация API | |
Виробник | |
Тара | |
Класс вязкости / SAE J3000 | 75W-90 |
Кинематическая вязкость при 100°С / ASTM D7042 / мм2/с | 15 |
Кинематическая вязкость при 40°С / ASTM D7042 / мм2/с | 104 |
Индекс вязкости / ASTM D2270 | 154 |
Температура вспышки в открытом тигле / ASTM D92 / °С | 143 |
Точка потери текучести / ASTM D97 / °С | -51 |
Отзывы
Отзывов пока нет.