Детали
| Плотность при 15°C / г/см3 | 0.8968 |
|---|---|
| Кин. вязкость при 40°С / мм2/с | 305.2 |
| Кин. вязкость при 100°С / мм2/с | 24.8 |
| Индекс вязкости | 104 |
| Температура вспышки / °С | 231 |
| Температура потери текучести / °С | -15.0 |
| Кислотное число / мг КОН/г | 0.94 |
| Коррозионное воздействие на медь при 100 °С ч / балл | 1-а |
| Виробник | |
| Тара | |
| Вязкость (SAE) | |
| Тип масла | |
| Классификация API |




Отзывы
Отзывов пока нет.