Детали
| Плотность при 15°C / г/см3 | 0.85 |
|---|---|
| Кинематическая вязкость при 40°С / мм2/с | 82.5 |
| Кинематическая вязкость при 100°С / мм2/с | 13.7 |
| Индекс вязкости | 170 |
| Температура вспышки / °С | 230 |
| Температура потери текучести / °С | -40 |
| Щелочное число / мг КОН/г | 10.5 |
| Виробник | |
| Тара | |
| Тип масла | |
| Классификация API | |
| Классификация ACEA | |
| Допуск | BMW Longlife-04, MB 229.31, MB 229.51, Porsche А40, VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01 |
| Вязкость (SAE) |





Отзывы
Отзывов пока нет.