Детали
| Вязкость (SAE) | |
|---|---|
| Классификация ACEA | |
| Классификация API | |
| Виробник | |
| Тара | |
| Тип масла | |
| Класс вязкости / SAE J3000 | 10W-40 |
| Кинематическая вязкость при 100°С / ASTM D7042 / мм2/с | 14.7 |
| Кинематическая вязкость при 40°С / ASTM D7042 / мм2/с | 99 |
| Плотность при 15°С / ASTM D4052 / кг/л | 0.866 |
| Индекс вязкости / ASTM D2270 | 155 |
| Сульфатная зольность / ASTM D874 / % массы | 1.3 |
| Температура вспышки в открытом тигле / ASTM D92 / °С | 204 |
| Точка потери текучести / ASTM D97 / °С | -36 |




Отзывы
Отзывов пока нет.