Детали
| Вязкость (SAE) | |
|---|---|
| Классификация ACEA | |
| Классификация API | |
| Виробник | |
| Тара | |
| Тип масла | |
| Класс вязкости / SAE J3000 | 5W-40 |
| Плотность при 15°С / ASTM D4052 / кг/л | 0.85 |
| Кинематическая вязкость при 40°С / ASTM D7042 / мм2/с | 75.5 |
| Кинематическая вязкость при 100°С / ASTM D7042 / мм2/с | 14.0 |
| Индекс вязкости / ASTM D2270 | 173 |
| Точка потери текучести / ASTM D97 / °С | -42 |
| Сульфатная зольность / ASTM D874 / % массы | 0.78 |




Отзывы
Отзывов пока нет.