Детали
| Вязкость (SAE) | |
|---|---|
| Классификация API | |
| Классификация JASO | |
| Виробник | |
| Тара | |
| Тип масла | |
| Класс вязкости / SAE J3000 | 5W-40 |
| Кинематическая вязкость при 100°С / ASTM D7042 / мм2/с | 13.4 |
| Индекс вязкости / ASTM D2270 | 165 |
| Температура вспышки в открытом тигле / ASTM D92 / °С | 200 |
| Точка потери текучести / ASTM D97 / °С | -30 |
| Структурная вязкость CCS при темп. -30⁰C / мПа*С / | 5900 |




Отзывы
Отзывов пока нет.